2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休 | 満 | 満 | ||||
31 | ||||||
満 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
満 | 満 | 満 | 休 | 満 | 満 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
満 | 満 | 満 | 満 | 休 | 満 | 満 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
満 | 満 | 満 | 満 | 休 | 満 | 満 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
満 | 満 | 休 | 満 | 休 | 満 | 満 |
28 | ||||||
満 |
現在、トリミング・グルーミングの予約は2017年7月31日までにご利用頂いたことがある方のみ受け付けております。
新規のご予約はお受けできかねますことをご了承ください。
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休 | ||||||
31 | ||||||
予 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
休 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
予 | 休 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
予 | 休 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
予 | 休 | 休 | ||||
28 | ||||||
予 |
これまで日曜日のみを予約診療日としておりましたが、2020年1月より、JASMINEサテライト診療日についても、予約制を導入いたします。
循環器専門診療以外の方も、予約が必要です。
事前予約へのご協力をお願いいたします。